FloatingAverage(滑动平均)
功能说明
计算带有滑动窗口的value的移动平均值, reset可以重新初始化计算, cyclicExecution也可以控制计算的停止和开始, trigger的上升沿也可以。 windowSize可以控制平均值计算的窗口。
输入参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
cyclicExecution | BOOL | true: 使能 平均值计算, false:停止计算 |
trigger | BOOL | 上升沿触发平均值计算 |
value | LREAL | 待计算的输入值 |
windowSize | INT | 滑动计算窗口, 有效值: 1-100 |
reset | BOOL | 重置 |
输出参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
average | LREAL | 平均值 |
windowSizeReached | BOOL | true:输入数据数量达到移动窗口大小, 否则为false |
error | BOOL | 计算是否出错 |
status | WORD | 0: 正常工作 16#8200: 错误的窗口大小 |
使用说明
在程序中调用 FloatingAverage 指令,根据参数表完成变量连接后即可使用。