MC_CamTableSelect
功能
这个功能块是边沿触发模块,用于通过设置与相关表的连接来选择凸轮表。
重要
虚拟轴可以用作主轴。 当Done输出为 TRUE 时,CamTableID是有效的,并且可以在MC_CamIn内使用
输入参数与返回值
参数 | 类别 | 数据类型 | 功能 |
---|---|---|---|
Master | 输入输出 | AXIS_REF | 对主轴的引用 |
Slave | 输入输出 | AXIS_REF | 对从轴的引用 |
CamTable | 输入输出 | MC_CAM_REF | 对凸轮描述的引用 |
Execute | 输入 | BOOL | 上升沿:开始执行功能块,初始值为FALSE |
Periodic | 输入 | BOOL | 当值为TRUE时表示周期模式; 当值为FALSE时为非周期性模式,默认为周期模式 |
MasterAbsolute | 输入 | BOOL | TRUE:绝对位置;FALSE: 相对位置 |
SlaveAbsolute | 输入 | BOOL | TRUE:绝对位置;FALSE: 相对位置 |
ExecutionMode | 输入 | MC_EXECUTION_MODE | 定义FB的时间顺序。 |
Done | 输出 | BOOL | 是否执行完成。 |
Busy | 输出 | BOOL | 当前功能是否正处于工作状态 |
Error | 输出 | BOOL | 功能块内是否发生错误。 |
ErrorID | 输出 | WORD | 错误识别ID号 |
CamTableID | 输出 | MC_CAM_ID | 用于功能块的凸轮表的标识符。 |
信息
MC_EXECUTION_MODE: 定义FB的时间顺序。
- mcimmediate 该功能立即有效,并且可以影响正在进行的运动但不影响状态(注:是默认行为)
- mcQueued 与缓冲模式“Buffered”功能相同。
用法示例
MC_CamTableSelect_0(Master:=IN1, Slave:=IN2, CamTable:=IN3, Execute:=IN4, Periodic:=IN5,
MasterAbsolute:=IN6, SlaveAbsolute:=IN7, Done >=OUT1,Busy>=OUT2,Error >=OUT3,
ErrorID >=OUT4, CamTableID >=OUT5);