项目组态菜单操作
“项目组态”菜单用于打开项目级配置与管理页面,包括任务、上位机通信、时间同步、项目设置、变量、数据类型及 I/O 配置等功能。

| 菜单项 | 功能说明 |
|---|---|
| 任务列表 | 打开任务配置列表,创建和管理项目任务,并设置任务类型、执行周期、优先级及关联程序。 |
| 上位机配置 | 打开上位机配置页面,设置 Modbus、OPC UA 等上位机通信接口及地址映射。 |
| 时间同步 | 打开时间同步配置页面,可设置 NTP 服务器、端口和同步周期。 |
| 项目设置 | 打开当前项目的设置页面,查看或修改项目级配置。 |
| 变量总览(地址检查) | 汇总查看项目变量及其地址信息,用于检查变量地址分配和地址冲突。 |
| 数据类型 | 打开数据类型管理页面,创建、查看、编辑或删除用户自定义数据类型。 |
| IO通道配置 | 打开当前所选设备或接口的 I/O 通道配置页面,配置输入、输出通道及变量映射。 |
| 全部IO | 打开全部 I/O 汇总页面,集中查看项目中已配置的输入、输出通道及映射关系。 |
提示
- “IO通道配置”与项目树中当前选中的设备或接口相关。进入该页面前,请先选择需要配置的 I/O 接口。
- 修改任务、上位机、时间同步或 I/O 配置后,应重新编译并下装 APP,使配置在 PLC 中生效。