项目视图菜单操作
“项目视图”菜单用于打开项目开发过程中常用的功能视图,包括项目树、终端、文件管理、日志、搜索、交叉引用、库、调试、输出和实时诊断等。

| 菜单项 | 快捷键 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 项目视图 | - | 打开项目视图,查看和管理当前项目的组态、程序及其他项目资源。 |
| 新建终端 | Ctrl+Shift+` | 新建集成终端,用于执行命令或查看终端输出。 |
| 文件管理器 | Ctrl+Shift+E | 打开文件管理器,浏览和管理工作区中的文件与文件夹。 |
| 操作日志 | - | 打开操作日志视图,查看软件操作及相关日志信息。 |
| 项目搜索 | Ctrl+Shift+F | 打开项目搜索视图,在项目文件中查找指定内容。 |
| 交叉引用 | - | 打开交叉引用视图,查看变量、程序组织单元等符号的引用位置。 |
| 库视图 | - | 打开库视图,浏览项目可用的系统库、用户库及其程序组织单元。 |
| 调试视图 | Ctrl+Shift+D | 打开调试视图,管理调试会话并查看调试相关 信息。 |
| 输出窗口 | Ctrl+Shift+U | 打开输出窗口,查看编译、调试及其他功能模块的输出信息。 |
| 实时诊断 | Ctrl+Shift+M | 打开实时诊断视图,查看项目运行过程中的诊断信息。 |
提示
重复选择已经打开的视图时,系统会将焦点切换到对应视图。快捷键可能与操作系统或其他软件的快捷键冲突,此时可通过菜单打开相应视图。