MC_MoveVelocity
功能
该功能块使运动轴根据指定的速度/速率等等运动。
- Execute 信号由FALSE变为TRUE时,根据传入的速度/速率等信息,使轴运动,运动完成后 Done 信号变为 true。
输入参数与返回值
参数 | 类别 | 数据类型 | 功能 |
---|---|---|---|
Axis | 输入输出 | AXIS_REF | 轴对象的引用ID |
Execute | 输入 | BOOL | 执行触发信号,上升沿触发 |
ContinuousUpdate | 输入 | BOOL | 是否持续更新 |
Velocity | 输入 | REAL | 速度 |
Acceleration | 输入 | REAL | 加速度 |
Deceleration | 输入 | REAL | 减速 度 |
Jerk | 输入 | REAL | 加减速度的变化率 |
Direction | 输入 | MC_DIRECTION | 方向模式:1 目标位置的方向,2 最短路径,3 反向,4 当前方向 |
BufferMode | 输入 | MC_BUFFER_MODE | 执行模式:0,1,2,3,4,5, 见下面的详细说明 |
InVelocity | 输出 | BOOL | 是否已经达到速度和速率等的设定值 |
Busy | 输出 | BOOL | 当前功能是否正处于工作状态 |
Active | 输出 | BOOL | 是否处于运动状态 |
CommandAborted | 输出 | BOOL | 执行的命令是否被终止 |
Error | 输出 | BOOL | 是否故障 |
ErrorID | 输出 | WORD | 错误的ID号 |
信息
MC_BUFFER_MODE: 当轴尚在运动时,该运动请求的执行方式
- 0 放弃当前运动;
- 1 缓冲当前指令;
- 2 速度混合以两指令的低速度为准;
- 3 速度混合以当前指的速度值为准;
- 4 速度混合以新指令的速度值为准;
- 5 速度混合以两指令的高速度为准
用法示例
MC_MOVEVELOCITY_0(Axis:=IN1, Execute:=IN2, ContinuousUpdate:=IN3, Velocity:=IN4, Acceleration:=IN5,
Deceleration:=IN6, Jerk:=IN7, Direction:=2, BufferMode:=IN8,
InVelocity >=OUT1,Busy >=OUT2, Active >=OUT3, CommandAborted >=OUT4, Error >=OUT5, ErrorID >=OUT6);